Icom IC-F4002
UHF El Telsizi
- Uygun fiyatlı
- Yüksek performanslı
- Dayanıklı
Anında iletişim için basit kullanım
| 3 yıl garantili Japon teknolojisi ve kalitesi
| |
| Daha uzun süreli kullanım Üstün teknolojik tasarımı ile gücü en etkin şekilde kullanan IC-F4002, 2000mAh kapasiteli Li-Ion bataryası ile sizi uzun çalışma saatlerinizde yalnız bırakmaz. IC-F4002, 1400mAh kapasiteli Ni-MH bataryası ile kullanıldığında dahi 14 saatlik* çalışma süresini tamamlar. *Tx:Rx:Standby=5:5:90. Güç tasarrufu açıkken. | |
|
| |
Diğer Özellikler |
Seçmeli çağrı, sessiz |
GENEL | ||
---|---|---|
IC-F3002 | IC-F4002 | |
Frekans Bandı | 136–174 MHz | 400–470MHz |
Kanal adedi | 16 kanal | |
Emisyon tipi | 16K0F3E / 14K0F3E / 8K50F3E | |
Kanal aralığı | 12.5kHz/20kHz/25kHz | |
PLL kanal adımı | 2.5/3.125kHz | 5/6.25kHz |
Güç gereksinimi | 7.2V DC nominal | |
Akım harcaması (yaklaşık) | ||
TX | 1.3 A (5.0 W) | 1.3 A (5.0 W) |
RX | 75 mA (stand-by) | 70 mA (stand-by) |
330 mA (max. audio) | 330 mA (max. audio) | |
Anten empedansı | 50Ω | |
Çalışma ısı aralığı | -25°C to +55°C (Sadece telsiz) | |
Boyutlar (G×Y×D) | 58×111×31.0 mm (BP-264 ile) | |
(Çıkıntılar hariç) | 58×111×35.5 mm (BP-265 ile) | |
Ağırlık (yaklaşık) | 330g (BP-264 ile) | |
270g (BP-265 ile) | ||
VERİCİ | ||
Çıkış gücü (7.2V DC`de) | 5W, 2W, 1W (Hi, L2, L1) 4W, 2W, 1W (Hi, L2, L1) | |
Maks. frekans sapması | ±5.0 kHz / ±4.0 kHz / ±2.5 kHz (Geniş/Orta/Dar) | |
Frekans kararlılığı | ±2.5 ppm | |
İstenmeyen yayınlar | 0.25 µW (≤1 GHz), 1.0 µW (>1 GHz) | |
Yan kanal gücü | 80/80/70 dB tipik (Geniş/Orta/Dar) | 73/73/66 dB tipik (Geniş/Orta/Dar) |
Ses harmonik gürültüsü | ||
(AF 1 kHz 40% deviasyon ile) | 1.0/1.0/1.5 % tipik (Geniş/Orta/Dar) | |
Harici mikrofon konnektörü | 3- iletken 2.5 (d) mm (1/10")/2.2kΩ | |
ALICI | ||
Hassasiyet | -4dBµV tipik.emf | |
Yan kanal seçiciliği | 78/78/70 dB tipik (Geniş/Orta/Dar) | 73/73/65 dB tipik (Geniş/Orta/Dar) |
İstenmeyen yayın reddi | 70 dB min. | |
İç modülasyon bastırması | 65 dB min. | |
Gürültü ve uğultu | ||
(CCITT filitre ile) | 45/43/40 dB tipik | |
Ses çıkış gücü (%5 distorsiyonda) | ||
Dahili Hoparlör (12Ω yük ile) | 800mW tipik | |
Harici Hoparlör (8Ω yük ile) | 400mW tipik | |
Harici Hoparlör Konnektörü | 2-iletken 3.5 (d) mm (1/8")/8Ω | |
Tüm ölçümler EN300 086 standardlarında yapılmıştır. Icom Inc. tüm belirtilen özellikleri haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar. |